Mencari harga jasa pasang pagar brc yang pas di kantong sekaligus terjamin kerapiannya memang gampang-gampang susah. Seringkali, penawaran kelewat murah dari sembarang tempat justru mengorbankan kualitas material atau menghasilkan cor tiang yang miring. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan solusi pemagaran yang tidak hanya kokoh melindungi aset properti Anda, tetapi juga dikerjakan oleh tenaga ahli dengan perhitungan biaya yang sangat transparan dan masuk akal.

Rincian Harga Jasa Pasang Pagar BRC Borongan
Sebagai bahan pertimbangan, estimasi harga jasa pasang pagar brc dari tim kami sangat fleksibel menyesuaikan kondisi lahan dan spesifikasi yang Anda pilih. Anda tidak perlu lagi repot mencari tukang las terpisah, karena sistem borongan kami sudah mencakup perakitan material lembaran baja, pendirian tiang, hingga instalasi pintu gerbang.
| 🛠️ Spesifikasi Layanan & Pekerjaan | 💰 Estimasi Harga (per m¹) |
|---|---|
| ✔ Jasa Pasang Saja (Tanpa Material) | Rp 50.000 – Rp 80.000 |
| ✔ Borongan Pagar BRC T. 90 cm + Pasang | Rp 200.000 – Rp 250.000 |
| ✔ Borongan Pagar BRC T. 120 cm + Pasang | Rp 250.000 – Rp 300.000 |
| ✔ Borongan Pagar BRC T. 190 cm + Pasang | Rp 350.000 – Rp 400.000 |
(Catatan: Harga di atas adalah estimasi dasar. Total biaya bisa menyesuaikan kondisi kontur tanah di lokasi pemasangan)
Daftar Harga Material Pagar BRC (Tanpa Jasa Pasang)
Pertama-tama, bagi Anda yang sudah memiliki tenaga kerja sendiri dan hanya membutuhkan suplai material, kami menyediakan berbagai ukuran dengan standar SNI.
Harga Lembaran Pagar BRC (Per Lembar)
Pagar BRC umumnya terbagi menjadi dua tipe pelapisan anti karat. Berikut adalah perbandingan harganya:
| Ukuran Pagar BRC | Harga Electro Plating (EP) | Harga Hot Dip (HD) |
|---|---|---|
| Tinggi 90 cm | ||
| 90 cm x 240 cm (6 mm) | Rp 319.450 | Rp 411.850 |
| 90 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 420.100 | Rp 553.750 |
| 90 cm x 240 cm (8 mm) | Rp 537.250 | Rp 720.400 |
| Tinggi 120 cm | ||
| 120 cm x 240 cm (6 mm) | Rp 369.500 | Rp 470.700 |
| 120 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 493.800 | Rp 641.200 |
| 120 cm x 240 cm (8 mm) | Rp 633.500 | Rp 832.600 |
| Tinggi 150 cm | ||
| 150 cm x 240 cm (6 mm) | Rp 423.400 | Rp 544.950 |
| 150 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 574.100 | Rp 754.500 |
| 150 cm x 240 cm (8 mm) | Rp 734.700 | Rp 972.300 |
| Tinggi 175 cm | ||
| 175 cm x 240 cm (6 mm) | Rp 496.000 | Rp 644.500 |
| 175 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 587.300 | Rp 782.000 |
| Tinggi 190 cm | ||
| 190 cm x 240 cm (6 mm) | Rp 524.600 | Rp 685.200 |
| 190 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 644.500 | Rp 856.250 |
| 190 cm x 240 cm (8 mm) | Rp 833.700 | Rp 1.114.200 |
| Tinggi 240 cm | ||
| 240 cm x 240 cm (7 mm) | Rp 928.300 | Rp 1.219.800 |
| 240 cm x 240 cm (8 mm) | Rp 1.154.900 | Rp 1.501.950 |
Harga Tiang dan Pintu BRC
Selain lembaran pagar, tiang penyangga dan pintu gerbang adalah komponen vital. Kami memproduksi tiang dan pintu yang siap dirakit di lokasi proyek Anda.
| Ukuran Tiang BRC | Harga Electro Plating (EP) | Harga Hot Dip (HD) |
|---|---|---|
| Diameter 1,5 Inci | ||
| Tinggi 120 cm x 1,5″ | Rp 133.000 | Rp 146.000 |
| Tinggi 150 cm x 1,5″ | Rp 140.000 | Rp 159.000 |
| Tinggi 175 cm x 1,5″ | Rp 155.000 | Rp 185.000 |
| Tinggi 200 cm x 1,5″ | Rp 169.000 | Rp 193.000 |
| Tinggi 220 cm x 1,5″ | Rp 197.000 | Rp 212.500 |
| Diameter 2 Inci | ||
| Tinggi 120 cm x 2″ | Rp 140.000 | Rp 152.000 |
| Tinggi 150 cm x 2″ | Rp 166.000 | Rp 190.000 |
| Tinggi 175 cm x 2″ | Rp 175.500 | Rp 203.000 |
| Tinggi 200 cm x 2″ | Rp 188.000 | Rp 230.000 |
| Tinggi 220 cm x 2″ | Rp 214.500 | Rp 242.000 |
Harga Pintu BRC
Selain lembaran pagar, tiang penyangga dan pintu gerbang adalah komponen vital. Kami memproduksi tiang dan pintu yang siap dirakit di lokasi proyek Anda.
| Spesifikasi Pintu Pagar BRC | Harga Elektro Plating (EP) | Harga Galvanized (HD) |
|---|---|---|
| Tunggal T.90 x L.90 cm | Rp 1.790.000 | Rp 1.990.000 |
| Tunggal T.120 x L.90 cm | Rp 1.990.000 | Rp 2.290.000 |
| Tunggal T.150 x L.100 cm | Rp 2.290.000 | Rp 2.490.000 |
| Tunggal T.175 x L.100 cm | Rp 2.390.000 | Rp 2.590.000 |
| Tunggal T.190 x L.100 cm | Rp 2.590.000 | Rp 2.990.000 |
| Pintu Pagar BRC Ganda (Double) | ||
| Ganda T.90 x L.300 cm | Rp 2.390.000 | Rp 2.790.000 |
| Ganda T.120 x L.300 cm | Rp 2.990.000 | Rp 3.290.000 |
| Ganda T.150 x L.300 cm | Rp 3.190.000 | Rp 3.490.000 |
| Ganda T.175 x L.300 cm | Rp 3.590.000 | Rp 3.990.000 |
Mengapa Memilih Layanan Fabrikasi Kami?
Selain memberikan harga pabrik yang kompetitif, kami sangat mengutamakan kepuasan klien. Terlebih lagi, kami telah menangani berbagai proyek pemagaran, baik di area Cileungsi, maupun cakupan yang lebih luas di Jabodetabek.
- Pengerjaan Cepat & Rapi: Ditangani langsung oleh tukang las dan aplikator berpengalaman.
- Transparansi Material: Kami menjamin ketebalan besi berkualitas SNI dan lapisan anti karat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
- Survei Lokasi: Tim kami siap turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran akurat sebelum proyek berjalan.
Segera Amankan Area Properti Anda
Dapatkan penawaran harga terbaik dan jadwal survei lokasi gratis dengan menghubungi tim kami hari ini. Klik tombol di bawah untuk berdiskusi langsung dengan spesialis kami!




Ulasan
Belum ada ulasan.